«Две столицы» — трехпалубный теплоход с достаточным количеством кают, в которых можно разместить до 212 человек. Во время круиза между двумя столицами можно увидеть не только красивый вид из окна, но и присоединится к ежедневным тематическим программам на борту.
Технические характеристики теплохода «Две столицы»
- Длина судна: 95.8 м
- Общая площадь: 4000 кв.м.
- Количество палуб: 3
- Количество кают: 47
- Банкет: до 212 человек
- Фуршет: до 212 человек
- Место стоянки: Москва
- Открытая палуба: есть
- Закрытая палуба: есть
- Система кондиционирования: есть
- Караоке: есть
- Wi-fi: есть
- Экипаж: 64 человека
Интерьер и планировка теплохода «Две столицы»
На теплоходе 47 обычных кают для гостей и 4 именных — 2 люкса, 2 панорамы. Люксовые каюты названы в честь Петра Первого и Юрия Долгорукого. Панорамные — в честь Екатерины Великой и Ивана Грозного.
Обычные каюты небольшие, но чистые и уютные. Кроме кровати есть тумбочки, полки, мини-холодильники и телевизоры. В люксовых номерах большие двуспальные кровати, диваны и письменные столы.
Планировка теплохода «Две столицы» следующая:
- на нижней палубе только каюты;
- на главной палубе каюты, медпункт, ресторан, киоск с сувенирами, титан с горячей водой и кабинеты дирекции;
- на средней палубе каюты, бар и панорамный салон;
- на шлюпочной палубе каюты, солярий и концертный зал.
Оборудование на борту судна
- Музыкальное и световое оборудование.
- Телевизоры.
- Кинозал.
- Титан для горячей воды.
- Кондиционер.
Преимущества теплохода
- Курсирует между «двумя столицами» — Москва и Санкт-Петербург.
- Большой теплоход с необычными каютами для гостей.
- В ресторане готовят любимые московские и ленинградские блюда.
- Насыщенная развлекательная программа — проходят музыкальные вечера, есть кинотеатр и концертный зал.
- Есть медицинский пункт.
Расписание навигации теплохода «Две столицы»
Май 2022:
Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|
Нижний Новгород - Кострома - Ярославль - Мышкин - Углич - Москва | 31.05.2022 | 4 | 18 290 руб. |
Июнь 2022:
Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|
Москва - Углич - Мышкин - Ярославль - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Калязин - Москва | 04.06.2022 | 6 | 45 090 руб. |
Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Дубна - Москва | 09.06.2022 | 8 | 45 890 руб. |
Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород | 09.06.2022 | 4 | 23 190 руб. |
Нижний Новгород - Городец - Кострома - Дубна - Москва | 13.06.2022 | 4 | 23 190 руб. |
Москва - Калязин - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва | 16.06.2022 | 10 | 70 990 руб. |
Москва - Калязин - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 16.06.2022 | 5 | 35 490 руб. |
Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва | 20.06.2022 | 6 | 36 390 руб. |
Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва - Углич - Кузино - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург | 20.06.2022 | 11 | 67 090 руб. |
Москва - Углич - Кузино - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль - Калязин - Москва | 25.06.2022 | 13 | 82 890 руб. |
Москва - Углич - Кузино - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург | 25.06.2022 | 6 | 41 890 руб. |
Москва - Углич - Кузино - Горицы - Валаам - Санкт-Петербург (2 дня) | 25.06.2022 | 7 | 44 590 руб. |
Санкт-Петербург (2 дня) - Мандроги - Кижи - Горицы - Ярославль - Калязин - Москва | 30.06.2022 | 8 | 49 790 руб. |
Август 2022:
Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|
Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва | 04.08.2022 | 6 | 30 090 руб. |
Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 09.08.2022 | 10 | 61 890 руб. |
Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва | 09.08.2022 | 10 | 66 590 руб. |
Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 09.08.2022 | 5 | 32 590 руб. |
Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва | 13.08.2022 | 6 | 34 090 руб. |
Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 13.08.2022 | 10 | 61 890 руб. |
Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва | 18.08.2022 | 10 | 64 290 руб. |
Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 18.08.2022 | 5 | 31 790 руб. |
Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Дубна - Москва | 22.08.2022 | 6 | 32 590 руб. |
Москва - Дубна - Ярославль - Кострома - Мышкин - Углич - Москва | 27.08.2022 | 5 | 28 090 руб. |
Сентябрь 2022:
Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|
Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Кзаань | 01.09.2022 | 5 | 20 790 руб. |
Стоимость круиза на теплоходе «Две столицы»
Конечная стоимость круиза на теплоходе зависит от количества дней, маршрута и сезона. Самые дешевые круизы на 6 дней — 30000 рублей.
Самый длинный круиз длится 13 дней. Теплоход уходит и возвращается обратно в Москву, остановившись на 2 дня в Санкт-Петербурге. Такой круиз стоит от 62000 рублей.
На нашем сайте также доступны более бюджетные варианты речных прогулок на теплоходе по Москве: